5G-Indoor-Router mit externer Antenne FNB310
- 5G & 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Multi-Antenne
- Flexibles Mesh-Netzwerk
- Gigabit-Ethernet







Industrieller Hochleistungs-Dual-Core-Prozessor
Der industrietaugliche Dual-Core-Prozessor des Produkts gewährleistet leistungsstarke Rechenleistung, schnelle Netzwerkverarbeitung und ein reibungsloses Erlebnis bei Datenübertragung, Videostreaming und Echtzeitkommunikation.
5G-Globalvernetzung, die die wichtigsten Frequenzbänder weltweit abdeckt
Unterstützt globale 5G/4G-Konnektivität, auch in Regionen mit begrenztem Frequenzspektrum. Es nutzt die Netzwerkressourcen optimal aus und ermöglicht Nutzern so jederzeit schnelle und stabile 5G-Netze.

Die neue Generation der WiFi 6-Technologie: Erleben Sie blitzschnelle Internetgeschwindigkeiten
Durch die Einführung der neuen WiFi-6-Technologie wird Nutzern eine überlegene Online-Umgebung geboten, die es ihnen ermöglicht, überall beispiellose Netzwerkgeschwindigkeiten zu erleben.
Anpassung mit mehreren Antennen zur Erfüllung unterschiedlicher Szenenanforderungen
Das externe Design unterstützt Standardschnittstellen für verschiedene Antennentypen. Es erfüllt vielfältige Benutzerbedürfnisse und ermöglicht ein flexibles Umschalten in unterschiedlichen Umgebungen für optimalen Signalempfang.
Kühle und stabile Funktion
Die doppelte Kühlung (Lüfter und Metallplatte) gewährleistet eine dauerhaft hohe Geräteperformance, indem sie netzwerkbedingte Unterbrechungen durch Überhitzung verhindert.
Gigabit-Ethernet-Anschluss – Schluss mit Internetverzögerungen
Anpassungsfähiger Gigabit-Ethernet-Anschluss für diverse Netzwerke. Effizientes WAN/LAN-Switching zur Erfüllung hoher Bandbreitenanforderungen.

360-Grad-Abdeckung, keine Funklöcher beim Internetzugang
Ermöglicht Mesh-Netzwerke mit Four-Faith-IDUs für eine vollständige Abdeckung in jedem Raum. Gewährleistet so ein nahtloses und stabiles Netzwerk für alle Nutzer.

| Produkt | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| CPU | MT7621, 880 MHz, Dual-Core | ||
| DDR3 | 512 MB | ||
| Blitz | 128 MB | ||
| Antenne | 4x4 MIMO | 2x2 MIMO | |
| Ethernet-Anschluss | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| W-LAN | 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| SIM-Karte | Einzel-SIM | ||
| Hülse | Metallgehäuse | ||
| Dimension | 160 x 94 x 37 mm (Antenne und Montageteile nicht enthalten) | ||
| Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 95 % (nicht kondensierend) | ||
| Mobilfunk | ||
| Frequenzband | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48/ 66/ 71 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |
| Plattform | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Version 15/ Version 16/ Version 17 | |
| Theoretische maximale Bandbreite | 5G Sub-6: Download: 2,5 Gbit/s, Upload: 600 Mbit/s LTE: Download: 1 Gbit/s, Upload: 200 Mbit/s | 5G SA Sub-6: Download: 223 Mbit/s Upload: 123 Mbit/s LTE (256QAM): Download: 195 Mbit/s Upload: 105 Mbit/s |
| Schnittstellen | ||
| WAN/LAN | 1 x 1G Ethernet (RJ45), Auto-MDI/MDIX | |
| UND | 1 x 1G Ethernet (RJ45), Auto-MDI/MDIX | |
| Indikator | Signal, 5G, 4G, WLAN, Stromversorgung | |
| SIM-Karte | 1 x Nano-SIM-Schnittstelle (kompatibel mit eSIM) | |
| USB | Typ C 2.0 | |
| Reset-Taste | Über diese Schaltfläche kann die Parameterkonfiguration auf den Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. | |
| Hardware | ||
| CPU | MT7621, 880 MHz, Dual-Core | |
| DDR3 | 512 MB | |
| Blitz | 128 MB | |
| W-LAN | ||
| WLAN-Protokoll | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Kanalbandbreite | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |
| MESH-Netzwerk | Unterstützung von Four-Faith-Routern und CPEs zum Aufbau des MESH-Netzwerks | |
| Theoretische maximale Bandbreite | 2,4 GHz 2x2 MIMO 11ax, 0,573 Gbit/s; 5 GHz 2x2 MIMO 11ax, 1,2 Gbit/s | |
| Stromversorgung | ||
| Standard | Gleichstrom 12 V/3 A | |
| Reichweite | DC 9~24V | |
| Verbrauch | ||
| ZertifikateAn | ||
| DAS | Im Gange | |
| UKCA | Im Gange | |
| FCC | Im Gange | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Hülse | Metallgehäuse | |
| Abmessungen | 160 x 94 x 37 mm | |
| Gewicht | 801,5 g | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C | |
| Lagertemperatur | -40 bis +85ºC | |
| Luftfeuchtigkeit | 95 % (nicht kondensierend) | |
| Software | ||
| Betriebssystem | Openwrt-Basis | |
| Intelligente WLAN-Einrichtung | Einfache Einrichtung von SSID, Gast-WLAN und WPS mit flexiblen Sicherheits- und Kanaloptionen. | |
| Flexibles Mesh-Netzwerk | Webfähiges MESH-Setup mit einem Controller und mehreren Subknoten. | |
| Benutzerdefinierte mobile Einstellungen | Einfache Verwaltung von 5G-, APN-, IP-Typ-, Band-Lock- und SIM-Konfigurationen. | |
| Datennutzungskontrolle | Überwachen Sie die Daten täglich/monatlich und legen Sie Grenzwerte mit Benachrichtigungen oder automatischer Trennung fest. | |
| Intelligente QoS-Steuerung | Bandbreite nach Netzwerktyp mit Standard- oder benutzerdefinierten QoS-Richtlinien begrenzen. | |
| AT-Kommandounterstützung | Steuerung über AT-Befehle für SMS, Wählvorgänge und Abruf von Geräteinformationen. | |
| Bandbreitenprioritätseinstellung | Die Netzwerkpriorität zwischen Mobilfunk und Ethernet kann über die Weboberfläche festgelegt werden. | |























